Sporteredmények 2018
NÉV | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Girászi Attila 4.a | ORSZÁGOS JUDO VERSENY | III. | – |
Muhari Bence 5.a | KERÜLETI MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG | III. | Benkő Ákos |
II. korcsoport fiúk | KERÜLETI MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG | II. | Benkő Ákos |
Girászi Attila 4.a | |||
Girászi Botond 5.b | |||
Muhari Bence 5.a | |||
Rimanóczi Ádám 5.b | |||
Girászi Attila 4.a | ORSZÁGOS JUDO VERSENY | I. | – |
Girászi Petra 8.a | ORSZÁGOS JUDO VERSENY | I. | – |
A KERÜLETI MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG TOVÁBBI EREDMÉNYEI
NÉV | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Váry Tamás 8.b | KERÜLETI DIÁKOLIMPIA DR. PROKOPP SÁNDOR LÉGPUSKA LÖVÉSZVERSENY | V. | Benkő Ákos |
Sohár Dániel 6.a | MAGYAR SNOWBOARD SZÖVETSÉG ÁLTAL RENDEZETT VERSENYEN FREESTYLE SZÁMBAN | III. | |
Sohár Dániel 6.a | MAGYAR SNOWBOARD SZÖVETSÉG ÁLTAL RENDEZETT VERSENYEN SLALOM SZÁMBAN | IV. | |
Simon János 5.b | KERÜLETI DIÁKOLIMPIA ASZTALITENISZ VERSENY | I. | Benkő Ákos |
Halász Emma 5.b | KERÜLETI DIÁKOLIMPIA ASZTALITENISZ VERSENY | III. | Benkő Ákos |
Sohár Dániel 6.a | VAX KLUB KUPA SNOWBOARD SLALOM VERSENYSZÁMBAN | I. | |
Sohár Dániel 6.a | VAX KLUB KUPA SNOWBOARD FREESTYLE VERSENYSZÁMBAN | II. | |
Kátai Emma 5.a | SZINKRONÚSZÓK 25. MAGYAR KUPÁJA EGYÉNI SZABADGYAKORLATBAN | I. | |
Kátai Emma 5.a | SZINKRONÚSZÓK 25. MAGYAR KUPÁJA CSAPATVERSENYÉBEN | II. | |
Girászi Attila 4.a | Diák “C” Magyar Bajnokság | III. | |
Hajnal Krisztina 3.a | VI. KAYSER KOMÁROM KUPA | ezüst | |
Ambrus Gergő 6.a | KARÁCSONYI ÚSZÓVERSENY HÁT- ÉS GYORSÚSZÁS SZÁMBAN | III. | |
Nagy Zsombor 4.a | ÚSZÓVERSENY VÁLTÓ- ÉS HÁTÚSZÁS SZÁMBAN | I. | |
Horváth Emses 3.a | ÚSZÓVERSENY GYORS- ÉS HÁTÚSZÁS SZÁMBAN | III. | |
Kocsmár Janka 6.a | MEGHÍVÁSOS VÍVÓVERSENY 2006-2007-ES KOROSZTÁLY | III. | |
Joó Panna 5.a | U13-AS KÉZILABDA BAJNOKSÁG | I. |
Sporteredmények 2019
NÉV | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Kocsmár Janka 6.a | PÉNTEK KUPA VÍVÓVERSENY | III. | |
Simon János 5.b | DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ ASZTALITENISZ SPORTÁGBAN | III. | Benkő Ákos |
Szemes Norbert 3.a | WADO BP VIDÉK BAJNOKSÁG KARATE | I. és III. | |
Légrádi Dominik 3.a | WADO BP VIDÉK BAJNOKSÁG KARATE | II. és III. | |
Kocsmár Janka 6.a | PÉNTEK KUPA VÍVÓVERSENY | II. | |
Sohár Dániel 6.a | KERÜLETI DIÁKOLIMPIA SNOWBOARD VERSENY | I. | |
Sohár Dániel 6.a | SZEZONZÁRÓ SNOWBOARD BAJNOKSÁG | V. és VI. | |
Girászi Attila 4.a | BUDAÖRSI JUDO KUPA | I. | |
Sohár Dániel 6.a | SNOWBOARD VERSENYEN SZABADSTÍLUS ÉS SLALOM VERSENYSZÁMBAN | I. és II. | |
Sohár Dániel 6.a | 4 SEASONS KUPA FREESTYLE ÉS SLALOM VERSENYSZÁMBAN | I. és II. | |
Kocsmár Janka 6.a | PÉNTEK KUPA VÍVÓVERSENY PÁRBAJTŐR FEGYVERNEMBEN | III. | |
Ambrus Boglárka 2.a | KIS-PINGVIN ÚSZÓVERSENY GYORS- ÉS HÁTÚSZÁS SZÁMBAN | III. | |
Ambrus Gergő 6.a | KIS-PINGVIN ÚSZÓVERSENY GYORS- ÉS HÁTÚSZÁS SZÁMBAN | I. és II. | |
Dénes Emőke 4.b | KIS-PINGVIN ÚSZÓVERSENY | II. | |
Fodor-Szeleczki Botond 3. a | WADOKAI MAGYAR BAJNOKSÁG SZIVACS KUMITE, ILLETVE FEHÉR ÖVES VERSENYSZÁMBAN | III. | |
Oroskovics Bianka 2.a | I. FŐNIX RG KUPA RITMIKUS GIMNASZTIKA, MŰVÉSZI TORNA | III. | |
Bakró Nobert 1.b | XVIII. KERÜLETI DIÁKOLIMPIA “JÁTSSZUNK EGYÜTT!” SPORTVETÉLKEDŐJE | II. | Nagy-Lukács Katalin |
Bozó-Bódi Ádám Botond 1.b | |||
Börzsönyi Sámuel 1.b | |||
Fekete Anna Rita 1.b | |||
Leszkó Lilla Ilona 1.b | |||
Seres-Szabó Nóra 1.b | |||
Besenyei Igor 1.a | Durucz Béláné | ||
Fekete Zalán 1.a | |||
Koponyás Vince 1.a | |||
Kurucz Vivien 1.a | |||
Molnár Regina Eszter 1.a | |||
Szabó-Török Ferenc 1.a | |||
Sztupkay Viktor Gábor 1.a | |||
Zelei Zsuzsanna Csenge 1.a | |||
Szkocsovszky Emma 4.b | ÚSZÓVERSENY | I. és II. | |
Kátai Emma 5.a | MŰÚSZÓ FŐVÁROSI EGYÉNI ÉS CSAPATVERSENY | I. | |
Kiss Annamária 3.a | SZABADIDŐS LOVASVERSENY | III. | |
Kocsmár Janka 6.a | PÉNTEK KUPA VÍVÓVERSENY PÁRBAJTŐR FEGYVERNEMBEN | II. |
Tanulmányi versenyek eredményei 2018
Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
A boldog csapat | REFORMÁTUS ISKOLÁK XV. ORSZÁGOS MESEMONDÓ-, MESEÍRÓ-, KÉZMŰVES-, SZÉPÍRÓ ÉS ANGOL FORDÍTÓ TALÁLKOZÓJA | ||
Nemeskéri-Kutlán Anikó 2.b | mesemondó | arany | Vida Lajosné |
Hajnal Krisztina 3.a | szépíró | arany | Szabóné Botka Irén |
Fülöp Kinga 4.a | mesemondó | bronz | Falusiné Varga Tünde |
Hosszú Csilla 4.a | szépíró | arany | Falusiné Varga Tünde |
Szentirmai Orsolya 4.a | meseíró | arany | Falusiné Varga Tünde |
Vidóczy-Horváth Anna 4.a | meseíró | ezüst | Falusiné Varga Tünde |
Végh Nóra 5.a | mesemondó | arany | Szabóné Horváth Mária |
Fülöp Noémi 1.b | ISKOLAI VERSMONDÓ VERSENY | I. | Nagy-Lukács Katalin |
Fekete Zalán 1.a | II. | Durucz Béláné | |
Molnár Regina 1.a | III. | Durucz Béláné | |
Tóth Flóra 2.a | I. | Pintér Marianne | |
Kopócsi Miklós 2.b | II. | Vida Lajosné | |
Oroskovics Dorina 2.a | III. | Pintér Marianne | |
Szűcs Zsolt 3.b | I. | Farkasné Holpert Judit | |
Bozó-Bódi Kitti 3.a | II. | Szabóné Botka Irén | |
Hajnal Krisztina 3.a | III. | Szabóné Botka Irén | |
Vidóczy-Horváth Anna 4.a | I. | Falusiné Varga Tünde | |
Fülöp Kinga 4.a | II. | Falusiné Varga Tünde | |
Hajdú Kristóf 4.a | III. | Falusiné Varga Tünde | |
Rimanóczy Ádám 5.b | ISKOLAI HELYESÍRÁSI VERSENY | I. | Holové Zsuzsanna |
Baranyi Eszter 5.b | II. | Holové Zsuzsanna | |
Kátai Emma 5.a | III. | Szabóné Horváth Mária | |
Végh Nóra 5.a | III. | Szabóné Horváth Mária | |
Farkas Emma 6.b | I. | Kiss Gabriella | |
Fazekas Emese 6.a | II. | Szabóné Horváth Mária | |
Kaczur Annamária 6.b | III. | Kiss Gabriella | |
Kovács Levente 7.a | I. | Holové Zsuzsanna | |
Jene Dorottya 7.a | II. | Holové Zsuzsanna | |
Pécsy Luca Rebeka 7.b | III. | Szabóné Horváth Mária | |
Antoni Lilla 8.a | I. | Kiss Gabriella | |
Samu Johanna 8.b | II. | Kiss Gabriella | |
Végh Judit 8.b | II. | Kiss Gabriella | |
Kiss Nóra 8.b | III. | Kiss Gabriella | |
Kovács Levente 7.a | SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY KERÜLETI FORDULÓJA | III. | Holové Zsuzsanna |
Samu Johanna 8.b | REFORMÁTUS ISKOLÁK XV. ORSZÁGOS ANGOL FORDÍTÓ TALÁLKOZÓJA | arany | Gabos Renáta |
D. Silva Tóth Vénusz 2.a | ORSZÁGOS REFORMÁTUS ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENY | ezüst | Friedl Erika Széplaki Márta Tóth Betty |
Leszkó Barnabás 3.a | arany | ||
Sohár Zsófia 4.a | arany és különdíj | ||
Katona-Kis Dániel 5.a | arany | ||
Antoni Lilla 8.a | HARSÁNYI JÁNOS SZAKGIMNÁZIUM ÁLTAL RENDEZETT MATEMATIKA-LOGIKA VERSENY | II. | Dani Melinda |
Szévald Angelika 8.a | |||
Zsindely Zsanna 8.a | |||
Hajnal Krisztina 3.a | KERÜLETI SZÉP MAGYAR NYELV KOMPLEX VERSENY | III. | Szabóné Botka Irén |
Kovács Villő Alíz 3.b | Farkasné Holpert Judit | ||
Szendre Lili Anna 3.b | Farkasné Holpert Judit |
Tanulmányi versenyek eredményei 2019
Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Lovas Luca 8.a | “GYERMEKSZEMMEL- 2019” Évszakok rajzverseny | II. | Magyar József |
Dénes Zsombor 5.a | “GYERMEKSZEMMEL- 2019” Évszakok rajzverseny | Különdíj | Magyar József |
Nemeskéri-Kutlán Anikó 2.b | KERÜLETI MESEMONDÓ VERSENY | I. | Vida Lajosné |
Nemeskéri-Kutlán Anikó 2.b | ORSZÁGOS WASS ALBERT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY | II. | Vida Lajosné |
Fülöp Kinga 4.a | SZÉP MAGYAR NYELV KOMPLEX KERÜLETI VERSENY | III. | Falusiné Varga Tünde |
Hosszú Csilla 4.a | |||
Vidóczy-Horváth Anna 4.a | |||
Tóth András Levente 8.a | KAZINCZY SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY | II. | Kiss Gabriella |
Tóth András Levente 8.a | ORSZÁGOS WASS ALBERT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY | Különdíj | Kiss Gabriella |
Szmuta Kinga 7.a | FŐVÁROSI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY KERÜLETI FORDULÓ PREZENTÁCIÓKÉSZÍTÉS | II. | Bihariné Hartung Edina |
Madácsi Noel 6.a | FŐVÁROSI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY KERÜLETI FORDULÓ GRAFIKA KATEGÓRIA | III. | Bihariné Hartung Edina |
Sohár Dániel 6.a | FŐVÁROSI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY KERÜLETI FORDULÓ GRAFIKA KATEGÓRIA | VI. | Bihariné Hartung Edina |
Simon János 5.b | KERÜLETI TÖRTÉNELEM CSAPATVERSENY | VI. | Holové Zsuzsanna |
Rimanóczy Ádám 5.b | |||
Deák-Sala Panni 5.b | KERÜLETI ANGOL VERSENY | III. | Gabos Renáta |
Végh Nóra 5.a | KERÜLETI ANGOL VERSENY | IV. | Gabos Renáta |
Végh Nóra 5.a | ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY KÖRZETI FORDULÓ | III. | Lehó Györgyi |
Bődi Marcell 5.b | “HAZAFIAS KÖLTÉSZET A MAGYAR IRODALOMBAN” TÉMÁBAN RENDEZETT ORSZÁGOS SZAVALÓVERSENY | III. | Holové Zsuzsanna |
Kiss Boglárka 6.a | FŐVÁROSI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY KERÜLETI FORDULÓ KOMPLEX KATEGÓRIA | II. | Bihariné Hartung Edina |
Dancsa-Tóth Zsófia 6.b | FŐVÁROSI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY KERÜLETI FORDULÓ KOMPLEX KATEGÓRIA | VI. | Bihariné Hartung Edina |
Deák-Sala Panni 5.b | KERÜLETI PRÓZAMONDÓ VERSENY | Különdíj | Holové Zsuzsanna |
Csóka Ármin 5.b | FEJÉR LIPÓT KERÜLETI MATEMATIKA VERSENY | V. | Czellahóné Viola Ágnes |
Végh Nóra 5.a | FEJÉR LIPÓT KERÜLETI MATEMATIKA VERSENY | VI. | Lehó Györgyi |
Pécsy Luca 7.b | FEJÉR LIPÓT KERÜLETI MATEMATIKA VERSENY | V. | Czellahóné Viola Ágnes |
Kovács Levente 7.a | FEJÉR LIPÓT KERÜLETI MATEMATIKA VERSENY | VI. | Czellahóné Viola Ágnes |
Tóth András Levente 8.a | SZÍVDESSZERT SZAVALÓVERSENY | III. | Kiss Gabriella |
Madácsi Noel 6.a Kiss Boglárka 6.a Varga Dániel 6.a |
NAGY DIGITÁLIS KALAND TERÜLETI VERSENY CSAPATVERSENY | I. | Bihariné Hartung Edina |
Szandbauer Milos 2.b | KERÜLETI LEGSZEBB FÜZET PÁLYÁZAT | I. | Vida Lajosné |
Tóth András Levente 8.a | “REGÖSÖK HÚRJÁN” ORSZÁGOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY TERÜLETI DÖNTŐ | KÜLÖNDÍJ | Kiss Gabriella |
Csóka Ármin 5.b | CEGLÉDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENYE | II. | Gabos Renáta |
Biczó Ferenc 7.b | CEGLÉDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENYE | IV. | Moldvay Mónika |
Cake-Baly Belisia 8.b | CEGLÉDI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ORSZÁGOS ANGOL NYELVI VERSENYE | V. | Moldvay Mónika |
Cake-Baly Belisia 8.b | AT THE ENGLISH LANGUAGE COMPETITION OF PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE | II. | Moldvay Mónika |
Végh Nóra 5.a | BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI FORDULÓJA MATEMATIKA TANTÁRGY | II. | Lehó Györgyi |
Rimanóczy Máté 6.b Simó Loránt 6.b Seres-Szabó Áron 6.b |
MÁTYÁS ÉV ALKALMÁBÓL RENDEZETT TÖRTÉNELEM CSAPATVERSENY | I. | Kiss Gabriella |
Végh Nóra 5.a | BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI FORDULÓJA TÖRTÉNELEM TANTÁRGY | IV. | Szabóné Horváth Mária |
Végh Nóra 5.a | BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG ORSZÁGOS FORDULÓJA MATEMATIKA TANTÁRGY | X. | Lehó Györgyi |
Leszkó Barnabás 3.a | BÖNGÉSZ ORSZÁGOS OLVASÁS LEVELEZŐVERSENY | V. | Szabóné Botka Irén |
Leszkó Barnabás 3.a | BÖNGÉSZ ORSZÁGOS MATEMATIKA LEVELEZŐVERSENY | XIII. | Szabóné Botka Irén |
Tóth András Levente 8.a | “REGÖSÖK HÚRJÁN” ORSZÁGOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ GÁLA | Bronz | Kiss Gabriella |
Palicsek Zalán 6.a | AZ ORSZÁGOS DIÁKFILM FESZTIVÁLON “AHOGY LÁTOM A TAVASZT” CÍMŰ PÁLYAMUNKÁJÁRA LEGJOBB FILMETÜD KATEGÓRIÁBAN | EZÜST CSEPPDÍJ | Magyar József |
Madácsi Noel 6.a | AZ ORSZÁGOS DIÁKFILM FESZTIVÁLON A “TÉL VÉGI BALATON” CÍMŰ PÁLYAMUNKÁJÁRA LEGJOBB FOTÓK KATEGÓRIÁBAN | EZÜST REPÜLŐDÍJ | Magyar József |
Joó Panna 5.a Végh Nóra 5.a |
REFORMÁTUS TANANYAGFEJLSZETŐ CSOPORT ORSZÁGOS OLVASÓ PÁLYÁZATA | IV. | Varju Lajosné |
Végh Lilla 1.a | BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG MATEMATIKA TANTÁRGY | ARANY | Durucz Béláné |