Verseny eredmények 2019-20
Sporteredmények
NÉV | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Bereczky Viola 8.a | X. BAÁR-MADAS KUPA LÁNY KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG | IV. | Benkő Ákos |
Budai Vivien 8.a | |||
Jene Dorottya 8.a | |||
Kőhegyi Anna 8.a | |||
Rumpler Zsófia 8.a | |||
Szívós Barbara 8.a | |||
Szmuta Kinga 8.a | |||
Antoni Tamás 8.a | X. BAÁR-MADAS KUPA KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG | IV. | Benkő Ákos |
Apa Gergely 8.a | |||
Bíró André 8.a | |||
Bíró Botond 8.b | |||
Félegyházi Márton 8.a | |||
Kovács Levente 8.a | |||
Sohár Zsófia 5.a | KERÜLETI DIÁKOLIMPIA IHAROS SÁNDOR MEZEI FUTÓVERSENYE | III. | |
Deák-Sala Panni 6.b | VI. | Benkő Ákos | |
Bozó Bódi Kitti 4.a | RITMIKUS GIMNASZTIKA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG EGYÉNI ÖSSZETETT VERSENY | IV. | |
Girászi Attila 5.a | Diák “B” Judó Magyar Bajnokság | I. | |
Bozó-Bódi Ádám 2.b | KERÜLETI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG I. KORCSOPORT | IV. | |
Bulátkó Teodor 1.b | |||
Czibula Tamás 3.b | |||
Hajdú Ábris 1.a | |||
Kiss Róbert 2.b | |||
Koponyás Vince 2.a | |||
Kurucz Vivien 2.a | |||
Leszkó Vilmos 2.a | |||
Márta Patrik 3.b | |||
Vanya Balázs 3.a | |||
Jene Dorottya 8.a | AZ EURÓPAI WADO-KAI KUPÁN CSOPORTOS FORMAGYAKORLAT KATEGÓRIÁBAN | I. | |
Simon János Dániel 6.b | DIÁKOLIMPIA KERÜLETI ASZTALITENISZ VERSENY | I. | Benkő Ákos |
Zabos Csanád 7.b | III. | Benkő Ákos | |
Kátai Emma Hajnalka 6.a | XXVI. MŰÚSZÓ MAGYAR KUPA | ||
KÖTELEZŐ ELEMEK | III. | ||
SZABADON VÁLASZTOTT ELEMEK | II. | ||
Halász Emma 6.b | DIÁKOLIMPIA KERÜLETI ASZTALITENISZ VERSENY | III. | Benkő Ákos |
Hettinger Panni 7.b | IV. | Benkő Ákos | |
Márton Barnabás 7.b | BUDAPESTI FIÚ MINI RÖPLABDA TORNA | I. | |
Kiss Bálint 4.a | GOJU-KAI KARATE BAJNOKSÁG KIHAN ÉS FIÚ SZIVACSKUMITE VERSENYSZÁMBAN | II. | |
Légrádi Dominik 4.a | II. | ||
Szemes Norbert 4.a | III. és I. | ||
Kátai Emma Hajnalka 6.a | XX. CRYSTAL CUP 2019 BELGRÁD | ||
DUÓ | II. | ||
CSAPATVERSENY | I. | ||
KOMBINÁCIÓS KŰR CSAPATVERSENY | II. | ||
Solymos Levente 6. b | KERÜLETI DIÁKOLIMPIA ÚSZÓVERSENY III. KORCSOPORTOS VÁLTÓ FIÚ VERSENY | IV. | Benkő Ákos |
Pál Tamás 6. b | |||
Talpai Nándor 6. a | |||
Szabó Dániel 6. a | |||
Solymos Levente 6. b | KERÜLETI DIÁKOLIMPIA ÚSZÓVERSENY III. KORCSOPORTOS MELLÚSZÁS | VI. | Benkő Ákos |
Csabai-Takács Csenge 1.a | KISPINGVIN ÚSZÓVERSENY HÁT- ÉS GYORSÚSZÁS | III. | |
Kiss Linett 1.a | I. | ||
Kaczur Eszter 6.b | RÖPLABDA LŐRINC 2000 SE FELKÉSZÜLÉSI VERSENY | III. | |
Halász Emma 6.b | III-IV. KORCSOPORTOS AMATŐR LÁNY DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ | II. | Benkő Ákos |
Márton Barnabás 7.b | ORSZÁGOS FIÚ MINI RÖPLABDA KUPA | III. | |
Kiss Annamária 4.a | Kézilabda Kupa Gyál | I. | |
Kiss Boglárka 7.a | WADO BUDAPEST VIDÉKI BAJNOKSÁG | III. | |
Tarjáni Zalán 1.a | VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA JÉGKORONGTORNA | I. | |
Kovács Benjámin 3.b | KEMPO ÁLLÓHARC, FÖLDHARC | I. | |
KEMPO FORMAGYAKORLAT | II. | ||
Bakró Norbert 3.b | KEMPO ÁLLÓHARC, FORMAGYAKORLAT | I. | |
KEMPO FÖLDHARC | II. | ||
KEMPO FEGYVERES FORMAGYAKORLAT | III. | ||
Drucskó Milán 1.a | JUDO | I. |
Tanulmányi versenyek eredményei
Név | Verseny | Helyezés | Felkészítő tanár |
Csóka Ármin 6.b | Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló | IV. | Karika Tímea |
Halász Emma Boglárka 6.b | |||
Simon János Dániel 6.b | |||
Pécsy Regina Boglárka 6.b | |||
REFORMÁTUS ISKOLÁK XVI. ORSZÁGOS MESEMONDÓ-, MESEÍRÓ-, KÉZMŰVES-, SZÉPÍRÓ ÉS ANGOL FORDÍTÓ TALÁLKOZÓJA | |||
Dani Heidi 1.a | mesemondó | bronz | Falusiné Varga Tünde |
Molnár Regina Eszter 2.a | mesemondó | ezüst | Durucz Béláné |
Bozó-Bódi Kitti 4.a | szépíró | arany | Szabóné Botka Irén |
Fülöp Kinga Magdolna 5.a | mesemondó | ezüst | Kiss Gabriella |
Hosszú Csilla 5.a | mesemondó | ezüst | Kiss Gabriella |
Bozó-Bódi Kitti 4.a | “KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT” – EGYÚTON AZ OLVASÁSÉRT PROGRAMSOROZAT KERETEIN BELÜL RENDEZETT RAJZVERSENY | I. | |
Kovács Villő 4.b | II. | ||
Tóth Flóra 3.a | III. | ||
Pintér Alexandra 1.a | különdíj | ||
Bicskei Bettina 4.a | különdíj | ||
László Laura 4.b | különdíj | ||
Wolf Emese 2.b | különdíj | ||
Papp Brigitta 2.a | “KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT” – EGYÚTON AZ OLVASÁSÉRT PROGRAMSOROZAT KERETEIN BELÜL RENDEZETT ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ | I. | |
Kátai Dávid 3.b | II. | ||
Békési Benjámin 4.b | III. | ||
Dancsa-Tóth Zsófia 7.b | EÖTVÖS JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUM által szervezett számítógépes rajzverseny | V. | Bihariné Hartung Edina |
Sztupkay Viktor 2. a | ORSZÁGOS REFORMÁTUS ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENY | I. | Széplaki Márta |
Balázs Boglárka 3. b | arany | ||
Leszkó Barnabás 4. a | II. | ||
Holpár Katalin 5. b | arany | ||
Pécsy Boglárka 6. b | arany | ||
Kiss Boglárka 7. a | arany | ||
Fülöp Janka 7. b | HARSÁNYI JÁNOS SZAKGIMNÁZIUM ÁLTAL RENDEZETT MATEMATIKA-LOGIKA VERSENY | I. | Lehó Györgyi |
Simó Lóránt 7. b | |||
Zsindely Marcell 7. b | |||
Kovács Levente 8. a | II. | Czellahóné Viola Ágnes | |
Székely Zalán 8. a | |||
Vízhányó Máté 8. a | |||
Rimanóczy Máté 7. b | IV. | Lehó Györgyi | |
Burján Blanka 7. b | |||
Zabos Csanád 7. b | |||
REFORMÁTUS ISKOLÁK XVI. ORSZÁGOS MESEMONDÓ-, MESEÍRÓ-, KÉZMŰVES-, SZÉPÍRÓ ÉS ANGOL FORDÍTÓ TALÁLKOZÓJA | |||
Biczó Ferenc 8.b | angol fordító | ezüst | Gabos Renáta |
Burján Blanka 7.b | angol fordító | arany | |
Sebők Bence 7.b | SZÉP MAGYAR BESZÉD | II. | Kiss Gabriella |
Végh Nóra 6.a | ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY TERÜLETI FORDULÓ | VI. | Lehó Györgyi |
Seres-Szabó Nóra 2.b | ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY TERÜLETI FORDULÓ | VIII. | Nagy-Lukács Katalin |
Végh Nóra 6.a | FŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLAI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY | I. | Farkasné Holpert Judit Bihariné Hartung Edina |
Al-Eid Dániel | FŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLAI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY | VI. | Farkasné Holpert Judit Bihariné Hartung Edina |
Szmuta Szabolcs 5.b | FEJÉR LIPÓT KERÜLETI MATEMATIKA VERSENY | II. | Czellahóné Viola Ágnes |
Szmuta Kinga 8.a | III. | Czellahóné Viola Ágnes | |
Jene Dorottya 8.a | VI. | Czellahóné Viola Ágnes | |
Fülöp Kinga Magdolna 5.a | I. | Dani Melinda | |
Kiss Boglárka 7.a | III. | Karika Tímea | |
Joó Panna 6.a | IV. | Lehó Györgyi | |
Rimanóczy Máté 7.b | I. | Lehó Györgyi | |
Nagy Regina 2.a | KERÜLETI LEGSZEBB FÜZET PÁLYÁZAT | Ezüst | Durucz Béláné |
Végh Lilla 2.a | ORSZÁGOS KLASSZ-ROOM MATEMATIKA VERSENY | II. | Durucz Béláné |
Végh Nóra 6.a | V. | Lehó Györgyi | |
Topa Barnabás | KERÜLETI KOMPLEX MAGYAR VERSENY | VII. | Pintér Marianne |
Tóth Flóra | |||
Oroskovics Bianka Hanna |